RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| A동 Stay1 (스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 59,000 | 129,000 |
| A동 Stay2 (대형스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 79,000 | 79,000 | 159,000 |
| A동 Stay3 (대형스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 79,000 | 79,000 | 159,000 |
| A동 Stay4 (스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 65,000 | 139,000 |
| A동 Stay5 (스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 65,000 | 139,000 |
| A동 Stay6 (스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 139,000 |
| A동 Stay7 (스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 75,000 | 75,000 | 149,000 |
| A동 Stay8 (대형스파/패밀리/실내공용수영장) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 7 | 99,000 | 99,000 | 199,000 |
| A동 Big Stay(패밀리/단체/실내공용수영장) | 35.00평 | 분리형/ 침대룸4 거실 주방 화장실2 | 4 | 15 | 169,000 | 169,000 | 349,000 |
| B동 101호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 17.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 79,000 | 159,000 |
| B동 102호(개별테라스/개별바베큐/실내공용수영장) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 59,000 | 129,000 |
| B동 103호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 65,000 | 139,000 |
| B동 104호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 17.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 79,000 | 149,000 |
| B동 201호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 89,000 | 179,000 |
| B동 202호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 65,000 | 139,000 |
| B동 203호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 17.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 79,000 | 159,000 |
| B동 204호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 25.00평 | 원룸형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 12 | 149,000 | 149,000 | 299,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 인덕션, 식탁, 타월, 샴푸, 린스, 바디워시, 와이파이, 산전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A동 Stay1 (스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 129,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A동 Stay2 (대형스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 159,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A동 Stay3 (대형스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 159,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A동 Stay4 (스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 정상가 | 65,000 | 65,000 | 139,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A동 Stay5 (스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 정상가 | 65,000 | 65,000 | 139,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A동 Stay6 (스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 139,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A동 Stay7 (스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 정상가 | 75,000 | 75,000 | 149,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A동 Stay8 (대형스파/패밀리/실내공용수영장) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 199,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 7 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| A동 Big Stay(패밀리/단체/실내공용수영장) | 정상가 | 169,000 | 169,000 | 349,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 15 | 분리형/ 침대룸4 거실 주방 화장실2 | |||
| B동 101호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 159,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| B동 102호(개별테라스/개별바베큐/실내공용수영장) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 129,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B동 103호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 정상가 | 65,000 | 65,000 | 139,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B동 104호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 149,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| B동 201호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 179,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| B동 202호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 정상가 | 65,000 | 65,000 | 139,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B동 203호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 159,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B동 204호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) | 정상가 | 149,000 | 149,000 | 299,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 12 | 원룸형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 인덕션, 식탁, 타월, 샴푸, 린스, 바디워시, 와이파이, 산전망
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 21시 00분
※ 21시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 12개월 이상~8세 미만
- 유아: 12개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 유아(12개월 미만): 무료이나 인원에는 포함
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원/ 추가 1인당 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 입실 후~
- 이용 시간: 입실 후~ 20:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
[공용수영장]
[야외수영장]
- 이용 요금: 무료
- 운영 기간: 6월 초~8월말 (상황에 따라 다를 수 있음)
- 이용 시간: 15:00 ~ 20:00
※ 연박손님만 14시부터 이용가능
- 이용 복장: 자율, 수영장 크기: 11m x 12m
- 온도: 냉수
[실내 수영장]
- 운영 기간: 사계절
- 이용 객실: 전객실
- 이용 시간: 15:00 ~ 20:00
※ 연박손님만 14시부터 이용가능
- 이용 복장: 제한 없음
- 수영장 크기: 10m x 18m
- 온도: 미온수
[스파]
- 이용 객실: A동 Big Stay, B동 102호 제외 전객실
- 스파 형태: 제트스파
- 수용 인원: 일반 2인/ 대형4인
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 입실 후~23:00
- 입욕제 사용 가능
※ 개인구비품 불가, 관리실에서 판매하는 상품만 가능/소형 5,000원, 대형10,000원
[부대시설]
[야외 테라스]
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 엘레베이터 보유
- 넷플릭스 이용 가능
- 매점
※ 운영 시간: 15:00~22:00
※ 판매 품목: 각종 라면, 즉석식품, 주류, 간식, 잡화 등
[주차장]
- 주차장 보유
- 이용 요금: 무료
- 주차 대수: 객실 당 2대
※ 단체방은 5대까지
[교통편]
- 네비게이션 검색: 경상북도 경주시 양남면 솔숲3길 9
- 울산공항/북울산역 택시 이용 시 20분 거리
[공지사항]
- 2객실 이상의 단체객실 예약은 사전 문의 필수입니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


